Loading…
2026 season
| # | Team | P | W | D | L | For | Agst | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dungannon Eoghan Ruadh /Dún Geanainn Eoghain Ruadh | 4 | 4 | 0 | 0 | +42 | 12 | ||
| 2 | CLG Oirthear Bhéal Feirste | 4 | 3 | 0 | 1 | +23 | 10 | ||
| 3 | Sean Treacy's Hurling Club | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 6 | ||
| 4 | Lisbellaw St Patrick's | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 5 | ||
| 5 | Fionnbarra Naofa | 3 | 0 | 0 | 3 | -46 | 3 |
Official table via Cavan GAA
| # | Team | P | W | D | L | For | Agst | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dungannon Eoghan Ruadh /Dún Geanainn Eoghain Ruadh | 4 | 4 | 0 | 0 | +42 | 12 | ||
| 2 | CLG Oirthear Bhéal Feirste |
| # | Team | P | W | D | L | For | Agst | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dungannon Eoghan Ruadh /Dún Geanainn Eoghain Ruadh | 4 | 4 | 0 | 0 | +42 | 12 | ||
| 2 | CLG Oirthear Bhéal Feirste |
| # | Team | P | W | D | L | For | Agst | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dungannon Eoghan Ruadh /Dún Geanainn Eoghain Ruadh | 4 | 4 | 0 | 0 | +42 | 12 | ||
| 2 | CLG Oirthear Bhéal Feirste |
| 4 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| +23 |
| 10 |
| 3 | Sean Treacy's Hurling Club | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 6 |
| 4 | Lisbellaw St Patrick's | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 5 |
| 5 | Fionnbarra Naofa | 3 | 0 | 0 | 3 | -46 | 3 |
Official table via Down GAA
| 4 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| +23 |
| 10 |
| 3 | Sean Treacy's Hurling Club | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 6 |
| 4 | Lisbellaw St Patrick's | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 5 |
| 5 | Fionnbarra Naofa | 3 | 0 | 0 | 3 | -46 | 3 |
Official table via Fermanagh GAA
| 4 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| +23 |
| 10 |
| 3 | Sean Treacy's Hurling Club | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 6 |
| 4 | Lisbellaw St Patrick's | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 5 |
| 5 | Fionnbarra Naofa | 3 | 0 | 0 | 3 | -46 | 3 |
Official table via Monaghan GAA