Loading…
2026 season
| # | Team | P | W | D | L | For | Agst | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aodh Ruadh Ballyshannon | 5 | 5 | 0 | 0 | +44 | 15 | ||
| 2 | Enniskillen Gaels | 5 | 3 | 0 | 2 | -4 | 10 | ||
| 3 | Naomh Padraig (North Antrim) | 4 | 2 | 1 | 1 | +9 | 9 | ||
| 4 | Fionnbarra Naofa | 6 | 1 | 1 | 4 | -40 | 9 | ||
| 5 | Céide Lámh Dhearg | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 | ||
| 6 | Dungannon Eoghan Ruadh /Dún Geanainn Eoghain Ruadh | 3 | 2 | 0 | 1 | +15 | 7 | ||
| 7 | CLG Carndomhnaigh | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 7 | ||
| 8 | CLG Roibeard Eiméid, Sleacht Néill | 2 | 2 | 0 | 0 | +21 | 6 | ||
| 9 | Ballinascreen | 2 | 2 | 0 | 0 | +16 | 6 | ||
| 10 | Cootehill Celtic | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 5 | ||
| 11 | Craobh Rua Camlocha | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 3 | ||
| 12 | Setanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 13 | Easkey | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2 | ||
| 14 | Naomh Aodhán GAC | 2 | 0 | 0 | 2 | -23 | 2 | ||
| 15 | North Armagh Hurling | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | Lavey | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | ||
| 17 | Naomh Adhamhnáin/St Eunan's | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 1 | ||
| 18 | Castleblayney Hurling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Naomh Ulcan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Burt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Carrickmacross Hurling & Camogie Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Omagh St Enda's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Cuchulainn Hurling Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | East Cavan Gaels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Glenariffe Oisin CLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | St Fechins GAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Shane Uí Néill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Official table via Cavan GAA
| # | Team | P | W | D | L | For | Agst | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aodh Ruadh Ballyshannon | 5 | 5 | 0 | 0 | +44 | 15 | ||
| 2 | Enniskillen Gaels |
| # | Team | P | W | D | L | For | Agst | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aodh Ruadh Ballyshannon | 5 | 5 | 0 | 0 | +44 | 15 | ||
| 2 | Enniskillen Gaels |
| # | Team | P | W | D | L | For | Agst | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aodh Ruadh Ballyshannon | 5 | 5 | 0 | 0 | +44 | 15 | ||
| 2 | Enniskillen Gaels |
| 5 |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| -4 |
| 10 |
| 3 | Naomh Padraig (North Antrim) | 4 | 2 | 1 | 1 | +9 | 9 |
| 4 | Fionnbarra Naofa | 6 | 1 | 1 | 4 | -40 | 9 |
| 5 | Céide Lámh Dhearg | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 |
| 6 | Dungannon Eoghan Ruadh /Dún Geanainn Eoghain Ruadh | 3 | 2 | 0 | 1 | +15 | 7 |
| 7 | CLG Carndomhnaigh | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 7 |
| 8 | CLG Roibeard Eiméid, Sleacht Néill | 2 | 2 | 0 | 0 | +21 | 6 |
| 9 | Ballinascreen | 2 | 2 | 0 | 0 | +16 | 6 |
| 10 | Cootehill Celtic | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 5 |
| 11 | Craobh Rua Camlocha | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 3 |
| 12 | Setanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Easkey | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2 |
| 14 | Naomh Aodhán GAC | 2 | 0 | 0 | 2 | -23 | 2 |
| 15 | North Armagh Hurling | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Lavey | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 |
| 17 | Naomh Adhamhnáin/St Eunan's | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 1 |
| 18 | Castleblayney Hurling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Naomh Ulcan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Burt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carrickmacross Hurling & Camogie Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Omagh St Enda's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cuchulainn Hurling Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | East Cavan Gaels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Glenariffe Oisin CLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | St Fechins GAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Shane Uí Néill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Official table via Down GAA
| 5 |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| -4 |
| 10 |
| 3 | Naomh Padraig (North Antrim) | 4 | 2 | 1 | 1 | +9 | 9 |
| 4 | Fionnbarra Naofa | 6 | 1 | 1 | 4 | -40 | 9 |
| 5 | Céide Lámh Dhearg | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 |
| 6 | Dungannon Eoghan Ruadh /Dún Geanainn Eoghain Ruadh | 3 | 2 | 0 | 1 | +15 | 7 |
| 7 | CLG Carndomhnaigh | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 7 |
| 8 | CLG Roibeard Eiméid, Sleacht Néill | 2 | 2 | 0 | 0 | +21 | 6 |
| 9 | Ballinascreen | 2 | 2 | 0 | 0 | +16 | 6 |
| 10 | Cootehill Celtic | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 5 |
| 11 | Craobh Rua Camlocha | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 3 |
| 12 | Setanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Easkey | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2 |
| 14 | Naomh Aodhán GAC | 2 | 0 | 0 | 2 | -23 | 2 |
| 15 | North Armagh Hurling | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Lavey | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 |
| 17 | Naomh Adhamhnáin/St Eunan's | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 1 |
| 18 | Castleblayney Hurling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Naomh Ulcan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Burt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carrickmacross Hurling & Camogie Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Omagh St Enda's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cuchulainn Hurling Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | East Cavan Gaels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Glenariffe Oisin CLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | St Fechins GAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Shane Uí Néill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Official table via Fermanagh GAA
| 5 |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| -4 |
| 10 |
| 3 | Naomh Padraig (North Antrim) | 4 | 2 | 1 | 1 | +9 | 9 |
| 4 | Fionnbarra Naofa | 6 | 1 | 1 | 4 | -40 | 9 |
| 5 | Céide Lámh Dhearg | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 |
| 6 | Dungannon Eoghan Ruadh /Dún Geanainn Eoghain Ruadh | 3 | 2 | 0 | 1 | +15 | 7 |
| 7 | CLG Carndomhnaigh | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 7 |
| 8 | CLG Roibeard Eiméid, Sleacht Néill | 2 | 2 | 0 | 0 | +21 | 6 |
| 9 | Ballinascreen | 2 | 2 | 0 | 0 | +16 | 6 |
| 10 | Cootehill Celtic | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 5 |
| 11 | Craobh Rua Camlocha | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 3 |
| 12 | Setanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Easkey | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2 |
| 14 | Naomh Aodhán GAC | 2 | 0 | 0 | 2 | -23 | 2 |
| 15 | North Armagh Hurling | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Lavey | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 |
| 17 | Naomh Adhamhnáin/St Eunan's | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 1 |
| 18 | Castleblayney Hurling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Naomh Ulcan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Burt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carrickmacross Hurling & Camogie Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Omagh St Enda's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cuchulainn Hurling Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | East Cavan Gaels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Glenariffe Oisin CLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | St Fechins GAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Shane Uí Néill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Official table via Monaghan GAA