Loading…
2026 season
| # | Team | P | W | D | L | For | Agst | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Magha | 3 | 3 | 0 | 0 | +39 | 9 | ||
| 2 | Kevin Lynch Hurling Club | 4 | 2 | 0 | 2 | -9 | 8 | ||
| 3 | CLG Roibeard Eiméid, Sleacht Néill | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 | 6 | ||
| 4 | Swatragh | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 2 | ||
| 5 | Omagh St Enda's | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 1 | ||
| 6 | Setanta | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 | ||
| 7 | Burt | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 1 | ||
| 8 | Cuchulainn Hurling Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Céide Lámh Dhearg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Glenariffe Oisin CLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Castleblayney Hurling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Éire Óg An Charraig Mhór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Craobh Rua Camlocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Slemish Gaels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Naomh Adhamhnáin/St Eunan's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Naomh Colum Cille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Naomh Padraig (North Antrim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Naomh Aodhán GAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Tír na nÓg Randalstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Official table via Cavan GAA
| # | Team | P | W | D | L | For | Agst | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Magha | 3 | 3 | 0 | 0 | +39 | 9 | ||
| 2 | Kevin Lynch Hurling Club | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | For | Agst | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Magha | 3 | 3 | 0 | 0 | +39 | 9 | ||
| 2 | Kevin Lynch Hurling Club | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | For | Agst | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Magha | 3 | 3 | 0 | 0 | +39 | 9 | ||
| 2 | Kevin Lynch Hurling Club | 4 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| -9 |
| 8 |
| 3 | CLG Roibeard Eiméid, Sleacht Néill | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 | 6 |
| 4 | Swatragh | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 2 |
| 5 | Omagh St Enda's | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 1 |
| 6 | Setanta | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 |
| 7 | Burt | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 1 |
| 8 | Cuchulainn Hurling Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Céide Lámh Dhearg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Glenariffe Oisin CLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Castleblayney Hurling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Éire Óg An Charraig Mhór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Craobh Rua Camlocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Slemish Gaels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Naomh Adhamhnáin/St Eunan's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Naomh Colum Cille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Naomh Padraig (North Antrim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Naomh Aodhán GAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tír na nÓg Randalstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Official table via Down GAA
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| -9 |
| 8 |
| 3 | CLG Roibeard Eiméid, Sleacht Néill | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 | 6 |
| 4 | Swatragh | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 2 |
| 5 | Omagh St Enda's | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 1 |
| 6 | Setanta | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 |
| 7 | Burt | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 1 |
| 8 | Cuchulainn Hurling Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Céide Lámh Dhearg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Glenariffe Oisin CLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Castleblayney Hurling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Éire Óg An Charraig Mhór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Craobh Rua Camlocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Slemish Gaels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Naomh Adhamhnáin/St Eunan's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Naomh Colum Cille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Naomh Padraig (North Antrim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Naomh Aodhán GAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tír na nÓg Randalstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Official table via Fermanagh GAA
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| -9 |
| 8 |
| 3 | CLG Roibeard Eiméid, Sleacht Néill | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 | 6 |
| 4 | Swatragh | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 2 |
| 5 | Omagh St Enda's | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 1 |
| 6 | Setanta | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 |
| 7 | Burt | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 1 |
| 8 | Cuchulainn Hurling Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Céide Lámh Dhearg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Glenariffe Oisin CLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Castleblayney Hurling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Éire Óg An Charraig Mhór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Craobh Rua Camlocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Slemish Gaels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Naomh Adhamhnáin/St Eunan's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Naomh Colum Cille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Naomh Padraig (North Antrim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Naomh Aodhán GAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tír na nÓg Randalstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Official table via Monaghan GAA